Login
Password? | Username? | Register
Register

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Russian (CIS)English (United Kingdom)

Листовки. Печать листовок.

There are no translations available.

Итак, печать листовок.

Листовки существовали с давних времен. Первоначально их использовали как средство для распространений информации. Потом, как средство для агитации - вспомните фильмы о войне, когда с самолетов на города сбрасывали агитационные листовки с требованием о капитуляции.

Только с недавних пор листовки стали использовать в качестве рекламного материала, - возвращаясь домой, откройте почтовый ящик и ужаснитесь тому количеству листовок с предложением купить пластиковые окна.

Хватит об истории, поговорим о делах насущных.

Стандартная листовка представляет из себя лист бумаги формата А4 (210х297 мм) плотностью от 90 до 150 г/м2, на котором с одной, реже с двух сторон, напечатано рекламное сообщение.

Кстати, при подготовке концертов, дискотек и анонсов фильмов принято раздавать флаеры вместо листовок.

При этом различают несколько способов распространения листовок:
1.    При помощи промоутеров на улицах или во время проведения мероприятий или акций;
2.    Раскладывать в почтовые ящики;
3.    Выкладывать на стойки.

Вы уже готовы разместить у нас заказ на печать листовок? Тогда вам осталось только определиться с их форматом, печатью на одной или двух сторонах и тиражом. Не забудьте про дизайн =)

Позиция Тираж, шт. Цена, руб. Цена за шт. 
Прайс-лист на печать листовок
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 1000 3 844,86 3,845
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 2000 4 237,73 2,119
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 3000 4 631,59 1,544
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 5000 5 419,32 1,084
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 10000 6 599,93 0,66
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 15000 9 461,71 0,631
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 20000 10 890,60 0,545
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 25000 12 321,52 0,493
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 30000 13 750,91 0,458
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 1000 3 997,73 3,998
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 2000 4 537,98 2,269
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 3000 5 081,21 1,694
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 5000 6 164,19 1,233
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 10000 8 870,90 0,887
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 15000 10 903,33 0,727
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 20000 12 811,10 0,641
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 25000 14 719,89 0,589
Листовка А5, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 30000 16 625,66 0,554
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 1000 4 203,01 4,203
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 2000 4 758,38 2,379
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 3000 5 315,39 1,772
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 5000 6 428,77 1,286
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 10000 9 209,40 0,921
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 15000 11 684,29 0,779
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 20000 13 751,70 0,688
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 25000 15 822,16 0,633
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 30000 17 890,07 0,596
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 1000 4 355,88 4,356
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 2000 5 058,63 2,529
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 3000 5 765,01 1,922
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 5000 7 173,64 1,435
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 10000 10 694,15 1,069
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 15000 13 125,91 0,875
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 20000 15 672,20 0,784
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 25000 18 220,53 0,729
Листовка А5, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 30000 20 764,82 0,692
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 1000 4 181,66 4,182
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 2000 4 934,32 2,467
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 3000 5 685,98 1,895
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 5000 7 190,30 1,438
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 10000 10 950,10 1,095
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 15000 13 751,41 0,917
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 20000 16 610,20 0,831
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 25000 19 470,01 0,779
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+0 30000 22 328,30 0,744
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 1000 4 481,91 4,482
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 2000 5 530,32 2,765
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 3000 6 578,73 2,193
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 5000 8 675,55 1,735
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 10000 13 916,10 1,392
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 15000 16 626,66 1,108
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 20000 20 441,20 1,022
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 25000 24 256,76 0,97
Листовка А4, бум. 90 гр. глянцевая, печать 4+4 30000 28 071,30 0,936
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 1000 4 670,27 4,67
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 2000 5 728,54 2,864
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 3000 6 785,81 2,262
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 5000 8 901,35 1,78
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 10000 14 189,20 1,419
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 15000 17 890,57 1,193
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 20000 22 026,40 1,101
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 25000 26 164,27 1,047
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+0 30000 30 299,60 1,01
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 1000 4 970,52 4,971
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 2000 6 324,54 3,162
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 3000 7 678,56 2,56
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 5000 10 386,60 2,077
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 10000 17 155,20 1,716
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 15000 21 252,78 1,417
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 20000 26 494,60 1,325
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 25000 31 738,58 1,27
Листовка А4, бум. 150 гр. глянцевая, печать 4+4 30000 36 980,40 1,233
Актуальные новости
16 11.11

Гарри Поттер в России на FSC

There are no translations available.Будет ли Гарри Поттер в России издан на FSC? Вопрос о том, почему...
15 11.11

Ежегодное Общее Собрание Совета по экологическому строительству

There are no translations available.18 ноября 2011 года состоится Ежегодное Общее Собрание Совета по...
08 02.11

Лауреат премии FSC - продукт года 2010

There are no translations available.19 января в Москве состоялось награждение лауреатов премии FSC -...
14 11.11

Член Совета по экологическому строительству

There are no translations available.12 января компания «Линия-Принт» получила почетное звание...
Перейти к новостям
Интересные статьи

Технология офсетной печати

There are no translations available.Технология офсетной печати заключается в том, что передача изображения...

Акклиматизация полиграфии

There are no translations available.Впервые слышите об акклиматизации полиграфии? Тогда эта статья для...
Перейти к статьям
Наши клиенты
Обратный звонок